| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0683 | Shipment Cost-To-Clear Details | OESHCD | OESHCD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Shipment Uniq/Detail Num/Detail f Details | SHIUNIQ, DETAILNUM, COMPNUM |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIUNIQ | 1 | BCD*10.0 | Shipment Uniquifier f Details | E A K R | |
| DETAILNUM | 2 | Integer | Detail Number f Details | E A K R | |
| COMPNUM | 3 | Long | Component Number f Details | E A K R | |
| QTYSHIPPED | 4 | BCD*10.4 | Quantity Shipped f Details | E A | |
| SHIUNIT | 5 | String*10 | Shipping Unit f Details | E A | |
| UNITCONV | 6 | BCD*10.6 | Shipment Unit Conversion f Details | E A | |
| COST | 7 | BCD*10.3 | Cost to Shp. Clr. Acct. f Details | E A | |
| ACTUALCOST | 8 | BCD*10.3 | Actual Cost to IC Ctl. Acct. f Details | E A | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.